-
inicio
- cidade
- institucional
- secretarias
- Minha casa Minha vida
- serviços
Informações sobre o Covid-19 Serviços Acesso aos Medicamentos Essenciais (Lista REMUME) Acesso aos Medicamentos Especiais / Alto Custo Carta de Serviços aos Usuários Nota Fiscal Eletrônica Perguntas Frequentes SIC - Serviço de Informações ao Cidadão Consulta de Certidão Negativa Emissão de Certidão Negativa Emissão de IPTU Contracheque Webmail
- Informações sobre o Covid-19 notícias fale conosco
Você está em: Minha casa Minha vida / Programa Mais Moradia
Programa Mais Moradia
Estado do Empreendimento: Em andamento
Lista de Cadastrados
# | CPF | Nome |
1 | 862.921.451-15 | ADNERIO MAIA DA SILVA |
2 | 009.374.851-52 | ADRIANA DE JESUS DA SILVA |
3 | 330.282.221-91 | ALBERICO GONÇALVES DO LAGO |
4 | 983.513.971-72 | ANA BRAGA DE CASTRO |
5 | 040.916.071-79 | ANA LUCIA DE SOUZA |
6 | 977.194.201-87 | APARECIDA MARTINS DE OLIVEIRA |
7 | 057.173.501-04 | ALINE OLIVEIRA MACIEL |
8 | 059.878.631-71 | ANA DOS SANTOS FERREIRA LEITE |
9 | 005.456.111-64 | ADRIANA RIBEIRO GRACIA |
10 | 978.240.201-00 | ALENITA DE OLIVEIRA RIBEIRO |
11 | 022.863.141-60 | ANDREIA DOS SANTOS DINIZ TEIXEIRA |
12 | 034.695.841-50 | ANDREIA ROSA DA SILVA |
13 | 037.617.871-03 | CASSIA ALVES VIEIRA |
14 | 050.880.561-92 | CAMILA CARDOSO RIBEIRO |
15 | 014.700.811-56 | CARLOS APARECIDO LIMA |
16 | 031.440.171-75 | CLAUDIA GONÇALVES DE MAGALHAES |
17 | 043.316.881-19 | CLAUDIO VICTOR PEREIRA MARIANO |
18 | 051.721.491-12 | DARLENS MARINHO |
19 | 051.389.751-88 | DENISMAR SIQUEIRA ROSA |
20 | 702.342.581-01 | DIENDER TEIXEIRA AMARAL |
21 | 054.694.751-40 | DANIELA ROSA RODRIGUES |
22 | 046.012.401-31 | VAVYLLA CRISTINA DE SOUZA TEIXEIRA |
23 | 035.169.721-73 | ELIENE APARECIDA DE ARAUJO |
24 | 023.293.411-80 | ERICA MONICA MENDONÇA |
25 | 920.361.121-53 | EUCLESIO INACIO RODRIGUES |
26 | 027.579.791-08 | EULA PAULA SOARES RODRIGUES |
27 | 025.163.021-85 | EDILENE SOARES DA MOTA |
28 | 022.669.241-84 | EDIVAN RODRIGUES AMBROSIO |
29 | 007.901.471-22 | ELIENE DOS SANTOS TAVARES |
30 | 910.991.611-34 | ELIOMAR JOSE DIAS |
31 | 015.124.081-74 | ELISVANIA MARTINS ROSA |
32 | 040.594.561-28 | EZEQUIEL ARAUJO SILVA |
33 | 049.870.221-92 | FRANCIELLE DA COSTA SOUZA |
34 | 011.455.831-05 | GRACIENE MARTINS DA SILVA |
35 | 040.109.171-64 | GILMAR ALMEIDA DE FREITAS |
36 | 756.465.871-15 | HILDA RODRIGUES DE LACERDA TRINDADE |
37 | 036.914.471-63 | IONARA RAIANNY DA SILVA |
38 | 260.148.608-27 | IRENE DE SOUZA PEREIRA |
39 | 029.626.271-45 | JANAINA RAFAELA DOS SANTOS |
40 | 753.685.441-20 | JESSICA CRISTINA CANDIDA DE SÁ |
41 | 348.418.301-20 | JOÃO BATISTA MOISES DE LIMA |
42 | 810.428.331-68 | JOÃO RODRIGUES TEIXEIRA |
43 | 040.717.501-62 | JOSIANE TEIXEIRA DE SOUA |
44 | 949.070.801-15 | JOVELINO DA CRUZ |
45 | 050.264.351-06 | JULIANA NATHALIADE LIMA ARAUJO |
46 | 037.617.671-70 | KESIA ALVES VIEIRA |
47 | 032.785.151-10 | LAYANE MOREIRA ELEUTERIO |
48 | 024.833.221-07 | LEIA RODRIGUES DE CAMARGO |
49 | 900.661.701-68 | LEILA PAULINO TEIXEIRA |
50 | 022.514.621-55 | LEIDIANA DE FATIMA DA SILVA VAZ |
51 | 027.229.381-46 | LEIDIANE LAUREANO DE CASTRO |
52 | 008.193.821-75 | LETICIA MARIA DE LIMA |
53 | 011.523.661-90 | LILIAN RODRIGUES DE SÁ VIEIRA |
54 | 035.125.651-23 | LUCIMAR RODRIGUES AMBROSIO |
55 | 038.797.421-03 | LUCELIA GOMES PEREIRA DE CASTRO |
56 | 944.355.612-04 | LUCIENE MARTINS ALVES |
57 | 043.384.591-07 | LORENA ALVES SANTIAGO |
58 | 873.814.191-49 | LUCILA LEMES ARRUDA |
59 | 037.617.901-55 | LUCAS DANILO TEODORO DA SILVA |
60 | 006.495.691-13 | LUCIMEIRE BRAGA DE QUEIROZ |
61 | 032.671.951-28 | MARCIA ALVES MAGALHÃES |
62 | 027.344.051-99 | MARCIO MARTINS ROSA |
63 | 045.174.791-70 | MARIA APARECIDA BRAZ VARGAS |
64 | 735.781.181-68 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA |
65 | 040.979.691-37 | MARCIO FERREIRA VARGAS |
66 | 693.177.981-87 | MEIRE VANIA MENDONÇA DE LIMA QUEIROZ |
67 | 045.228.921-10 | MARIA JOSE ALVES |
68 | 056.273.361-29 | MARLY SANTANA DA CUNHA |
69 | 958.738.051-72 | NEUZA BUENO DE SOUZA TEIXEIRA |
70 | 862.826.541-49 | ORLINDA VIEIRA DE JESUS |
71 | 833.450.001-72 | ORACIDES VAZ PEREIRA |
72 | 037.617.881-77 | PATRICIA SOARES DE OLIVEIRA CASTRO |
73 | 017.831.191-01 | PAULA KATIANE DUTRA DE GODOI |
74 | 049.588.761-70 | PERCILIA FERREIRA VARGAS |
75 | 038.331.021-01 | POLLYANA MARCIANA DE ARAUJO |
76 | 031.440.211-05 | QUELITA AMANDA DE MENDONÇA COELHO SOARES |
77 | 045.997.921-36 | RAYANE DOS SANTOS SOUZA |
78 | 224.007.018-81 | REILA SOARES DE SIQUEIRA COSTA |
79 | 768.411.381-04 | ROSA MONICA GONÇALVES MESQUITA |
80 | 983.124.991-72 | ROSELY ALMEIDA DE FREITAS |
81 | 037.393.971-01 | RODRIGO VICTORSILVA LIMA |
82 | 877.076.161-20 | ROSIRENE JOSE REIS |
83 | 029.093.541-56 | SANDRA MARIA DE AZEVEDO |
84 | 004.065.321-84 | SANDRA RODRIGUES GONÇALVES |
85 | 910.712.321-34 | SELDIMA SOARES LAUREANO |
86 | 018.941.761-70 | SERENITA RODRIGUES GONÇALVES QUEIROZ |
87 | 958.461.741-91 | SILVIA CRISTINA FRANCISCA SILVA |
88 | 031.853.431-23 | SIMONE LEMES DA SILVA |
89 | 021.968.181-35 | SIMONE SOARES MOREIRA |
90 | 033.271.891-37 | SIRLENE FERRERIA TEIXEIRA |
91 | 944.441.611-91 | UESLAINEDE SOUZA |
92 | 038.857.271-02 | WEVERTON GOMES SIQUEIRA |
93 | 031.073.921-70 | VALDINA ALVES SONTANA DE SIQUEIRA |
94 | 019.024.541-70 | WALQUIRIA DE PAULAE SILVA |
95 | 046.012.611-39 | WEBERTH DE JESUS SOUZA |
96 | 051.657.871-50 | WISLANIA NATIELEMARTINS MOREIRA |
97 | 037.617.941-42 | WOSHINGTON MARTINS MOREIRA |
Lista de Beneficiários
# | CPF | Nome | Nº Contrato | Endereço |
1 | 862.921.451-15 | ADNERIO MAIA DA SILVA | AD204023 | SETOR VICENTE DE PAULA PEREIRA |
2 | 009.374.851-52 | ADRIANA DE JESUS DA SILVA | AD204055 | SETOR VICENTE DE PAULA PEREIRA |
3 | 330.282.221-91 | ALBERICO GONÇALVES DO LAGO | AD204026 | SETOR VICENTE DE PAULA PEREIRA |
4 | 983.513.971-72 | ANA BRAGA DE CASTRO | AD 204064 | SETOR VICENTE DE PAULA PEREIRA |
5 | 040.916.071-79 | ANA LUCIA DE SOUZA | AD204060 | SETOR VICENTE DE PAULA PEREIRA |
6 | 977.194.201-87 | APARECIDA MARTINS DE OLIVEIRA | AD 204009 | SETOR VICENTE DE PAULA PEREIRA |
7 | 057.173.501-04 | ALINE OLIVEIRA MACIEL | AD 204095 | SETOR VICENTE DE PAULA PEREIRA |
8 | 059.878.631-71 | ANA DOS SANTOS FERREIRA LEITE | AD204077 | SETOR VICENTE DE PAULA PEREIRA |
9 | 005.456.111-64 | ADRIANA RIBEIRO GRACIA | AD204004 | SETOR VICENTE DE PAULA PEREIRA |
10 | 978.240.201-00 | ALENITA DE OLIVEIRA RIBEIRO | AD204024 | SETOR VICENTE DE PAULA PEREIRA |
11 | 022.863.141-60 | ANDREIA DOS SANTOS DINIZ TEIXEIRA | AD204019 | SETOR VICENTE DE PAULA PEREIRA |
12 | 034.695.841-50 | ANDREIA ROSA DA SILVA | AD204075 | SETOR VICENTE DE PAULA PEREIRA |
13 | 037.617.871-03 | CASSIA ALVES VIEIRA | AD204042 | SETOR VICENTE DE PAULA PEREIRA |
14 | 050.880.561-92 | CAMILA CARDOSO RIBEIRO | AD204070 | SETOR VICENTE DE PAULA PEREIRA |
15 | 014.700.811-56 | CARLOS APARECIDO LIMA | AD204071 | SETOR VICENTE DE PAULA PEREIRA |
16 | 031.440.171-75 | CLAUDIA GONÇALVES DE MAGALHAES | AD204014 | SETOR VICENTE DE PAULA PEREIRA |
17 | 043.316.881-19 | CLAUDIO VICTOR PEREIRA MARIANO | AD204050 | SETOR VICENTE DE PAULA PEREIRA |
18 | 051.721.491-12 | DARLENS MARINHO | AD204029 | SETOR VICENTE DE PAULA PEREIRA |
19 | 051.389.751-88 | DENISMAR SIQUEIRA ROSA | AD204022 | SETOR VICENTE DE PAULA PEREIRA |
20 | 702.342.581-01 | DIENDER TEIXEIRA AMARAL | AD204043 | SETOR VICENTE DE PAULA PEREIRA |
21 | 054.694.751-40 | DANIELA ROSA RODRIGUES | AD204089 | SETOR VICENTE DE PAULA PEREIRA |
22 | 046.012.401-31 | VAVYLLA CRISTINA DE SOUZA TEIXEIRA | AD204041 | SETOR VICENTE DE PAULA PEREIRA |
23 | 035.169.721-73 | ELIENE APARECIDA DE ARAUJO | AD204091 | SETOR VICENTE DE PAULA PEREIRA |
24 | 023.293.411-80 | ERICA MONICA MENDONÇA | AD204036 | SETOR VICENTE DE PAULA PEREIRA |
25 | 920.361.121-53 | EUCLESIO INACIO RODRIGUES | AD204037 | SETOR VICENTE DE PAULA PEREIRA |
26 | 027.579.791-08 | EULA PAULA SOARES RODRIGUES | AD204088 | SETOR VICENTE DE PAULA PEREIRA |
27 | 025.163.021-85 | EDILENE SOARES DA MOTA | AD204021 | SETOR VICENTE DE PAULA PEREIRA |
28 | 022.669.241-84 | EDIVAN RODRIGUES AMBROSIO | AD204020 | SETOR VICENTE DE PAULA PEREIRA |
29 | 007.901.471-22 | ELIENE DOS SANTOS TAVARES | AD204008 | SETOR VICENTE DE PAULA PEREIRA |
30 | 910.991.611-34 | ELIOMAR JOSE DIAS | AD204052 | SETOR VICENTE DE PAULA PEREIRA |
31 | 015.124.081-74 | ELISVANIA MARTINS ROSA | AD204049 | SETOR VICENTE DE PAULA PEREIRA |
32 | 040.594.561-28 | EZEQUIEL ARAUJO SILVA | AD204033 | SETOR VICENTE DE PAULA PEREIRA |
33 | 049.870.221-92 | FRANCIELLE DA COSTA SOUZA | AD204058 | SETOR VICENTE DE PAULA PEREIRA |
34 | 011.455.831-05 | GRACIENE MARTINS DA SILVA | AD204048 | SETOR VICENTE DE PAULA PEREIRA |
35 | 040.109.171-64 | GILMAR ALMEIDA DE FREITAS | AD204074 | SETOR VICENTE DE PAULA PEREIRA |
36 | 756.465.871-15 | HILDA RODRIGUES DE LACERDA TRINDADE | AD208224 | SETOR VICENTE DE PAULA PEREIRA |
37 | 036.914.471-63 | IONARA RAIANNY DA SILVA | AD204011 | SETOR VICENTE DE PAULA PEREIRA |
38 | 260.148.608-27 | IRENE DE SOUZA PEREIRA | AD204031 | SETOR VICENTE DE PAULA PEREIRA |
39 | 029.626.271-45 | JANAINA RAFAELA DOS SANTOS | AD204083 | SETOR VICENTE DE PAULA PEREIRA |
40 | 753.685.441-20 | JESSICA CRISTINA CANDIDA DE SÁ | AD204096 | SETOR VICENTE DE PAULA PEREIRA |
41 | 348.418.301-20 | JOÃO BATISTA MOISES DE LIMA | AD 204094 | SETOR VICENTE DE PAULA PEREIRA |
42 | 810.428.331-68 | JOÃO RODRIGUES TEIXEIRA | AD204001 | SETOR VICENTE DE PAULA PEREIRA |
43 | 040.717.501-62 | JOSIANE TEIXEIRA DE SOUA | AD204007 | SETOR VICENTE DE PAULA PEREIRA |
44 | 949.070.801-15 | JOVELINO DA CRUZ | AD204054 | SETOR VICENTE DE PAULA PEREIRA |
45 | 050.264.351-06 | JULIANA NATHALIADE LIMA ARAUJO | AD204005 | SETOR VICENTE DE PAULA PEREIRA |
46 | 037.617.671-70 | KESIA ALVES VIEIRA | AD204006 | SETOR VICENTE DE PAULA PEREIRA |
47 | 032.785.151-10 | LAYANE MOREIRA ELEUTERIO | AD204017 | SETOR VICENTE DE PAULA PEREIRA |
48 | 024.833.221-07 | LEIA RODRIGUES DE CAMARGO | AD204100 | SETOR VICENTE DE PAULA PEREIRA |
49 | 900.661.701-68 | LEILA PAULINO TEIXEIRA | AD204053 | SETOR VICENTE DE PAULA PEREIRA |
50 | 022.514.621-55 | LEIDIANA DE FATIMA DA SILVA VAZ | AD204040 | SETOR VICENTE DE PAULA PEREIRA |
51 | 027.229.381-46 | LEIDIANE LAUREANO DE CASTRO | AD204038 | SETOR VICENTE DE PAULA PEREIRA |
52 | 008.193.821-75 | LETICIA MARIA DE LIMA | AD204010 | SETOR VICENTE DE PAULA PEREIRA |
53 | 011.523.661-90 | LILIAN RODRIGUES DE SÁ VIEIRA | AD208230 | SETOR VICENTE DE PAULA PEREIRA |
54 | 035.125.651-23 | LUCIMAR RODRIGUES AMBROSIO | AD208226 | SETOR VICENTE DE PAULA PEREIRA |
55 | 038.797.421-03 | LUCELIA GOMES PEREIRA DE CASTRO | AD204067 | SETOR VICENTE DE PAULA PEREIRA |
56 | 944.355.612-04 | LUCIENE MARTINS ALVES | AD204073 | SETOR VICENTE DE PAULA PEREIRA |
57 | 043.384.591-07 | LORENA ALVES SANTIAGO | AS204085 | SETOR VICENTE DE PAULA PEREIRA |
58 | 873.814.191-49 | LUCILA LEMES ARRUDA | AD204079 | SETOR VICENTE DE PAULA PEREIRA |
59 | 037.617.901-55 | LUCAS DANILO TEODORO DA SILVA | AD204093 | SETOR VICENTE DE PAULA PEREIRA |
60 | 006.495.691-13 | LUCIMEIRE BRAGA DE QUEIROZ | AD204081 | SETOR VICENTE DE PAULA PEREIRA |
61 | 032.671.951-28 | MARCIA ALVES MAGALHÃES | AD204045 | SETOR VICENTE DE PAULA PEREIRA |
62 | 027.344.051-99 | MARCIO MARTINS ROSA | AD204062 | SETOR VICENTE DE PAULA PEREIRA |
63 | 045.174.791-70 | MARIA APARECIDA BRAZ VARGAS | AD208225 | SETOR VICENTE DE PAULA PEREIRA |
64 | 735.781.181-68 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | AD208228 | SETOR VICENTE DE PAULA PEREIRA |
65 | 040.979.691-37 | MARCIO FERREIRA VARGAS | AD204035 | SETOR VICENTE DE PAULA PEREIRA |
66 | 693.177.981-87 | MEIRE VANIA MENDONÇA DE LIMA QUEIROZ | AD204080 | SETOR VICENTE DE PAULA PEREIRA |
67 | 045.228.921-10 | MARIA JOSE ALVES | AD204099 | SETOR VICENTE DE PAULA PEREIRA |
68 | 056.273.361-29 | MARLY SANTANA DA CUNHA | AD204028 | SETOR VICENTE DE PAULA PEREIRA |
69 | 958.738.051-72 | NEUZA BUENO DE SOUZA TEIXEIRA | AD204027 | SETOR VICENTE DE PAULA PEREIRA |
70 | 862.826.541-49 | ORLINDA VIEIRA DE JESUS | AD204013 | SETOR VICENTE DE PAULA PEREIRA |
71 | 833.450.001-72 | ORACIDES VAZ PEREIRA | AD204097 | SETOR VICENTE DE PAULA PEREIRA |
72 | 037.617.881-77 | PATRICIA SOARES DE OLIVEIRA CASTRO | AD204066 | SETOR VICENTE DE PAULA PEREIRA |
73 | 017.831.191-01 | PAULA KATIANE DUTRA DE GODOI | AD204047 | SETOR VICENTE DE PAULA PEREIRA |
74 | 049.588.761-70 | PERCILIA FERREIRA VARGAS | AD204092 | SETOR VICENTE DE PAULA PEREIRA |
75 | 038.331.021-01 | POLLYANA MARCIANA DE ARAUJO | AD204078 | SETOR VICENTE DE PAULA PEREIRA |
76 | 031.440.211-05 | QUELITA AMANDA DE MENDONÇA COELHO SOARES | AD204044 | SETOR VICENTE DE PAULA PEREIRA |
77 | 045.997.921-36 | RAYANE DOS SANTOS SOUZA | AD208229 | SETOR VICENTE DE PAULA PEREIRA |
78 | 224.007.018-81 | REILA SOARES DE SIQUEIRA COSTA | AD204061 | SETOR VICENTE DE PAULA PEREIRA |
79 | 768.411.381-04 | ROSA MONICA GONÇALVES MESQUITA | AD204051 | SETOR VICENTE DE PAULA PEREIRA |
80 | 983.124.991-72 | ROSELY ALMEIDA DE FREITAS | AD204072 | |
81 | 037.393.971-01 | RODRIGO VICTORSILVA LIMA | AD204016 | SETOR VICENTE DE PAULA PEREIRA |
82 | 877.076.161-20 | ROSIRENE JOSE REIS | AD204082 | SETOR VICENTE DE PAULA PEREIRA |
83 | 029.093.541-56 | SANDRA MARIA DE AZEVEDO | AD204012 | SETOR VICENTE DE PAULA PEREIRA |
84 | 004.065.321-84 | SANDRA RODRIGUES GONÇALVES | AD204025 | SETOR VICENTE DE PAULA PEREIRA |
85 | 910.712.321-34 | SELDIMA SOARES LAUREANO | AD204030 | SETOR VICENTE DE PAULA PEREIRA |
86 | 018.941.761-70 | SERENITA RODRIGUES GONÇALVES QUEIROZ | AD204003 | SETOR VICENTE DE PAULA PEREIRA |
87 | 958.461.741-91 | SILVIA CRISTINA FRANCISCA SILVA | AD204056 | SETOR VICENTE DE PAULA PEREIRA |
88 | 031.853.431-23 | SIMONE LEMES DA SILVA | AD208223 | SETOR VICENTE DE PAULA PEREIRA |
89 | 021.968.181-35 | SIMONE SOARES MOREIRA | AD204059 | SETOR VICENTE DE PAULA PEREIRA |
90 | 033.271.891-37 | SIRLENE FERRERIA TEIXEIRA | AD204065 | SETOR VICENTE DE PAULA PEREIRA |
91 | 944.441.611-91 | UESLAINEDE SOUZA | AD204076 | SETOR VICENTE DE PAULA PEREIRA |
92 | 038.857.271-02 | WEVERTON GOMES SIQUEIRA | AD204069 | SETOR VICENTE DE PAULA PEREIRA |
93 | 031.073.921-70 | VALDINA ALVES SONTANA DE SIQUEIRA | AD204015 | SETOR VICENTE DE PAULA PEREIRA |
94 | 019.024.541-70 | WALQUIRIA DE PAULAE SILVA | AD204087 | SETOR VICENTE DE PAULA PEREIRA |
95 | 046.012.611-39 | WEBERTH DE JESUS SOUZA | AD204018 | SETOR VICENTE DE PAULA PEREIRA |
96 | 051.657.871-50 | WISLANIA NATIELEMARTINS MOREIRA | AD204757 | SETOR VICENTE DE PAULA PEREIRA |
97 | 037.617.941-42 | WOSHINGTON MARTINS MOREIRA | AD204098 | SETOR VICENTE DE PAULA PEREIRA |
Morro Agudo de Goiás
- Fundação: 1988
- Aniversário: 10 de Agosto
- Gentílico: Morroagudense
- População: 2.379 habitantes
- Área: 282.615 km²
- Localização: ver mapa